| Dossier : SNU51 Date : 19/01/2016 Exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015 | ||
COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE au 31/08/2015 |
||
|
CHARGES
|
N
|
N-1
|
PRODUITS
|
N
|
N-1
|
| CHARGES D'EXPLOITATION (I) | 88 137 | 91 709 | PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 85 828 | 98 187 |
| ACHATS | 3 026 | 2 149 | COTISATIONS | 85 241 | 95 468 |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | 18 549 | 16 399 | SUBVENTIONS | 0 | 0 |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 24 107 | 26 358 | AUTRES PRODUITS | 586 | 2 719 |
| IMPOTS ET TAXES | 264 | 527 | TRANSFERT DE CHARGES | 0 | 0 |
| CHARGES DE PERSONNELS | 0 | 0 | REPRISES DES AMORT ET PROV | ||
| AUTRES CHARGES | 41 451 | 45 686 | |||
| DOT, AUX AMORT, ET PROVISIONS | 741 | 590 | |||
| CHARGES FINANCIERES (II) | 0 | 0 | PRODUITS FINANCIERS (II) | 207 | 281 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (III) | 0 | 0 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (III) | 0 | 0 |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR CONTRIBUTION DE FINANCEMENT (IV) | 0 | 0 | CONTRIBUTION DE FINANCEMENT - REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (IV) | 0 | 0 |
| TOTAL (I+II+III+IV) | 88 137 | 91 709 | TOTAL (I+II+III+IV) | 86 034 | 98 468 |
| SOLDE CREDITEUR : EXCEDENT | 6 759 |
SOLDE DEBITEUR : DEFICIT |
-2 103 |