| Dossier : SNU51 Date : 23/02/2018 Exercice du 01/09/2016 au 31/07/2017 | ||
COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE au 31/07/2017 |
||
|
CHARGES
|
N
|
N-1
|
PRODUITS
|
N
|
N-1
|
| CHARGES D'EXPLOITATION (I) | 78 737 | 79 149 | PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 91 873 | 84 684 |
| ACHATS | 2 651 | 513 | COTISATIONS | 85 767 | 84 284 |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | 12 294 | 13 528 | SUBVENTIONS | 3 000 | 400 |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 21 186 | 23 286 | AUTRES PRODUITS | 3 107 | 0 |
| IMPOTS ET TAXES | 352 | 445 | TRANSFERT DE CHARGES | 0 | 0 |
| CHARGES DE PERSONNELS | 0 | 0 | REPRISES DES AMORT ET PROV | ||
| AUTRES CHARGES | 41 348 | 40 274 | |||
| DOT, AUX AMORT, ET PROVISIONS | 906 | 1 103 | |||
| CHARGES FINANCIERES (II) | 132 | 0 | PRODUITS FINANCIERS (II) | 107 | 195 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (III) | 0 | 0 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (III) | 0 | 0 |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR CONTRIBUTION DE FINANCEMENT (IV) | 0 | 0 | CONTRIBUTION DE FINANCEMENT - REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (IV) | 0 | 0 |
| TOTAL (I+II+III+IV) | 78 869 | 79 149 | TOTAL (I+II+III+IV) | 91 981 | 84 878 |
| SOLDE CREDITEUR : EXCEDENT | 13 112 | 5 730 |
SOLDE DEBITEUR : DEFICIT |