Barème minimun
Sortants du 51
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
002 - AISNE | 3 | 22.00 |
008 - ARDENNES | 5 | 22.00 |
010 - AUBE | 2 | 66.00 |
012 - AVEYRON | 1 | 420.00 |
013 - BOUCHES-DU-RHONE | 2 | 312.00 |
024 - DORDOGNE | 2 | 141.00 |
047 - LOT-ET-GARONNE | 1 | 206.00 |
052 - HAUTE-MARNE | 1 | 22.00 |
054 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 1 | 508.00 |
060 - OISE | 1 | 79.00 |
069 - RHONE | 2 | 334.00 |
071 - SAONE-ET-LOIRE | 1 | 548.00 |
075 - PARIS | 1 | 22.00 |
081 - TARN | 1 | 470.00 |
082 - TARN-ET-GARONNE | 2 | 108.00 |
092 - HAUTS-DE-SEINE | 1 | 37.00 |
974 - REUNION | 2 | 438.00 |
Entrants dans le 51
Département d’origine | Nbre | Barème minimum |
002 - AISNE | 4 | 279.00 |
008 - ARDENNES | 8 | 281.00 |
010 - AUBE | 4 | 121.00 |
021 - COTE D’OR | 1 | 226.00 |
040 - LANDES | 1 | 619.00 |
052 - HAUTE-MARNE | 1 | 661.00 |
062 - PAS-DE-CALAIS | 1 | 459.00 |
075 - PARIS | 1 | 464.00 |
077 - SEINE-ET-MARNE | 2 | 239.00 |
086 - VIENNE | 1 | 490.00 |
089 - YONNE | 1 | 504.00 |
091 - ESSONNE | 1 | 587.00 |
092 - HAUTS-DE-SEINE | 1 | 727.00 |
093 - SEINE-SAINT-DENIS | 3 | 486.00 |
094 - VAL-DE-MARNE | 1 | 379.00 |